Spielbericht
· 10.06.2018
1 : 3
| Neuseeland [Women] | Min. | Japan [Nyonin] | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 17' | Mina Tanaka | |
| 0:1 | ||||
| Meikayla Moore | 18' | — | — | |
| 1:1 | ||||
| — | — | 23' | Hikari Takagi | |
| — | — | 34' | Mina Tanaka | |
| 1:2 | ||||
| — | — | 44' | Mina Tanaka | |
| 1:3 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Betsy Hassett ↑ Katie Bowen | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 46' | ↓↑ | Aya Sameshima ↑ Saori Ariyoshi |
| — | — | 46' | ↓↑ | Yū Nakasato ↑ Moeno Sakaguchi |
| — | — | 46' | ↓↑ | Hikari Takagi ↑ Risa Shimizu |
| — | — | 60' | ↓↑ | Rumi Utsugi ↑ Narumi Miura |
| Rosie White ↑ Annalie Longo | ↓↑ | 69' | — | — |
| — | — | 69' | ↓↑ | Yui Hasegawa ↑ Naomi Kawasumi |
| Hannah Wilkinson ↑ Paige Satchell | ↓↑ | 75' | — | — |
| — | — | 78' | ↓↑ | Mina Tanaka ↑ Yuika Sugasawa |
| Amber Hearn ↑ Emma Rolston | ↓↑ | 83' | — | — |
| Steph Skilton ↑ Elizabeth Anton | ↓↑ | 88' | — | — |
| Sarah Gregorius ↑ Malia Steinmetz | ↓↑ | 90' | — | — |
Aufstellungen
Japan [Nyonin] |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓46'Aya Sameshima |
||
↓60'Rumi Utsugi |
||
Amber Hearn↓83' |
||
Sarah Gregorius↓90' |
||
Betsy Hassett↓46' |
||
Rosie White↓69' |
↓46'Yū Nakasato |
|
Hannah Wilkinson↓75' |
||
↓69'Yui Hasegawa |
||
Steph Skilton↓88' |
||
| Eingewechselte | ||
Katie Bowen↑46' |
↑46'Saori Ariyoshi |
|
Annalie Longo↑69' |
↑46'Moeno Sakaguchi |
|
Paige Satchell↑75' |
↑46'Risa Shimizu |
|
Emma Rolston↑83' |
↑60'Narumi Miura |
|
Elizabeth Anton↑88' |
↑69'Naomi Kawasumi |
|
Malia Steinmetz↑90' |
↑78'Yuika Sugasawa |
|