Spielbericht
· 13.03.2017
1 : 0
| Burundi | Min. | Dschibuti | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 16' | Franck Barirengako | |
| 1:0 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Chancel Ndaye ↑ Sudi Ntirwaza | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 46' | ↓↑ | Faiçal Houssein ↑ Youssouf Mohamed |
| — | — | 55' | Sudi Ntirwaza | |
| Bonfils Bimenyimana ↑ Jean-Claude Ndarusanze | ↓↑ | 56' | — | — |
| Franck Barirengako ↑ Gaël Duhayindavyi | ↓↑ | 57' | — | — |
| Seif Ndizeye ↑ Célestin Habonimana | ↓↑ | 66' | — | — |
| — | — | 71' | ↓↑ | Omar Aboubaker ↑ Omar Ahmed |
| — | — | 76' | ↓↑ | Aboubaker Djama ↑ Abdoulrazak Daher |
| Mustapha Suleyman ↑ Omar Moussa | ↓↑ | 77' | — | — |
| Jumaine Ramadhani ↑ Dunia Ndayisenga | ↓↑ | 80' | — | — |
| — | — | 82' | ↓↑ | Hamza Abdi ↑ Migameh Migameh |
| — | — | 85' | ↓↑ | Mohamed Breik ↑ Yabeh Moussa |
Aufstellungen
Dschibuti |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓46'Faiçal Houssein |
||
Chancel Ndaye↓46' |
||
↓85'Mohamed Breik |
||
Seif Ndizeye↓66' |
||
↓71'Omar Aboubaker |
||
↓76'Aboubaker Djama |
||
↓82'Hamza Abdi |
||
| Eingewechselte | ||
↑46'Youssouf Mohamed |
||
↑71'Omar Ahmed |
||
↑82'Migameh Migameh |
||
Omar Moussa↑77' |
↑85'Yabeh Moussa |
|
Dunia Ndayisenga↑80' |
||