Spielbericht
· 09.10.2018
1 : 0
| Italien [Signoras] | Min. | Schweden [Kvinnor] | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 15' | Kosovare Asllani | |
| — | — | 27' | Sandra Adolfsson | |
| Halbzeit | ||||
| Daniela Sabatino | 57' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| — | — | 66' | ↓↑ | Julia Roddar ↑ Caroline Seger |
| — | — | 66' | ↓↑ | Sandra Adolfsson ↑ Magdalena Ericsson |
| Valentina Cernoia ↑ Sandy Iannella | ↓↑ | 67' | — | — |
| Aurora Galli ↑ Greta Adami | ↓↑ | 74' | — | — |
| — | — | 79' | ↓↑ | Jonna Andersson ↑ Julia Zigiotti-Olme |
| — | — | 79' | ↓↑ | Sofia Jakobsson ↑ Nina Jakobsson |
| — | — | 79' | ↓↑ | Anna Óskarsson ↑ Hanna Glas |
| Daniela Sabatino ↑ Valentina Giacinti | ↓↑ | 81' | — | — |
| — | — | 88' | ↓↑ | Stine Blackstenius ↑ Mimmi Larsson |
Aufstellungen
Schweden [Kvinnor] |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓79'Jonna Andersson |
||
↓79'Anna Óskarsson |
||
Aurora Galli↓74' |
||
↓66'Julia Roddar |
||
↓79'Sofia Jakobsson |
||
| Eingewechselte | ||
Sandy Iannella↑67' |
↑66'Caroline Seger |
|
Greta Adami↑74' |
||
↑79'Nina Jakobsson |
||
↑79'Hanna Glas |
||
↑88'Mimmi Larsson |
||