Spielbericht
· 10.10.2018
2 : 2
| Chile [Señoras] | Min. | Südafrika [Vroue] | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 5' | Refiloe Jane | |
| 0:1 | ||||
| Nicol Sanhueza ↑ Geraldine Leyton | ↓↑ | 45' | — | — |
| Halbzeit | ||||
| Ámbar Soruco | 56' | — | — | |
| 1:1 | ||||
| — | — | 65' | Thembi Kgatlana | |
| 1:2 | ||||
| Bárbara Santibáñez ↑ María José Rojas | ↓↑ | 66' | — | — |
| — | — | 71' | ↓↑ | Kholosa Biyana ↑ Leandra Smeda |
| Karen Araya ↑ Javiera Grez | ↓↑ | 75' | — | — |
| — | — | 78' | ↓↑ | Melinda Kgadiete ↑ Ode Fulutudilu |
| — | — | 79' | Refiloe Jane | |
| Javiera Grez | 81' | — | — | |
| 2:2 | ||||
| — | — | 87' | ↓↑ | Rachel Sebati ↑ Nompumelelo Nyandeni |
Aufstellungen
Südafrika [Vroue] |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Ámbar Soruco56' |
||
Karen Araya↓75' |
↓87'Rachel Sebati |
|
↓71'Kholosa Biyana |
||
Nicol Sanhueza↓45' |
||
↓78'Melinda Kgadiete |
||
| Eingewechselte | ||
Geraldine Leyton↑45' |
↑71'Leandra Smeda |
|
María José Rojas↑66' |
↑78'Ode Fulutudilu |
|