Spielbericht
· 08.11.2018
0 : 1
| Portugal [Feminino] | Min. | USA [Women] | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 31' | Andi Sullivan | |
| — | — | 42' | Jessica McDonald | |
| 0:1 | ||||
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Jessica McDonald ↑ Alex Morgan |
| — | — | 46' | ↓↑ | Andi Sullivan ↑ Danielle Colaprico |
| Jéssica Silva | 48' | — | — | |
| Carolina Mendes ↑ Andreia | ↓↑ | 63' | — | — |
| — | — | 63' | ↓↑ | Emily Fox ↑ Carli Lloyd |
| — | — | 69' | Crystal Dunn | |
| — | — | 73' | ↓↑ | Mallory Pugh ↑ Emily Sonnett |
| — | — | 82' | ↓↑ | Rose Lavelle ↑ Julie Ertz |
| Tatiana Pinto ↑ Fátima Pinto | ↓↑ | 86' | — | — |
| Diana Silva ↑ Ana Leite | ↓↑ | 86' | — | — |
Aufstellungen
USA [Women] |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Tatiana Pinto↓86' |
↓73'Mallory Pugh |
|
↓82'Rose Lavelle |
||
Diana Silva↓86' |
69'Crystal Dunn |
|
Carolina Mendes↓63' |
||
↓63'Emily Fox |
||
| Eingewechselte | ||
Andreia↑63' |
↑46'Alex Morgan |
|
Fátima Pinto↑86' |
||
Ana Leite↑86' |
↑63'Carli Lloyd |
|
↑73'Emily Sonnett |
||
↑82'Julie Ertz |
||