Spielbericht
· 08.11.2018
0 : 3
| Österreich [Frauen] | Min. | England [Women] | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 26' | Chioma Ubogagu | |
| 0:1 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Sophie Maierhofer ↑ Yvonne Weilharter | ↓↑ | 55' | — | — |
| Nadine Prohaska ↑ Barbara Dunst | ↓↑ | 55' | — | — |
| — | — | 59' | ↓↑ | Chioma Ubogagu ↑ Rachel Daly |
| — | — | 65' | ↓↑ | Mel Lawley ↑ Nikita Parris |
| — | — | 72' | Georgia Stanway | |
| 0:2 | ||||
| Nina Burger ↑ Viktoria Pinther | ↓↑ | 76' | — | — |
| — | — | 78' | ↓↑ | Toni Duggan ↑ Chloe Kelly |
| — | — | 79' | ↓↑ | Mary Earps ↑ Ellie Roebuck |
| — | — | 81' | Rachel Daly | |
| 0:3 | ||||
| Nicole Billa ↑ Jennifer Klein | ↓↑ | 87' | — | — |
Aufstellungen
England [Women] |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓79'Mary Earps |
||
Nadine Prohaska↓55' |
||
Nina Burger↓76' |
↓65'Mel Lawley |
|
Nicole Billa↓87' |
↓78'Toni Duggan |
|
| Eingewechselte | ||
Barbara Dunst↑55' |
↑65'Nikita Parris |
|
Viktoria Pinther↑76' |
↑78'Chloe Kelly |
|
Jennifer Klein↑87' |
↑79'Ellie Roebuck |
|