Spielbericht
· 15.02.2015
0 : 4
| SV Rissen | Min. | HEBC II | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 3' | Thomas Mamberger | |
| 0:1 | ||||
| Halbzeit | ||||
| — | — | 52' | Thomas Mamberger | |
| 0:2 | ||||
| Marcus Renken ↑ Marcel Hardt | ↓↑ | 53' | — | — |
| — | — | 56' | Jesse Oppong | |
| 0:3 | ||||
| — | — | 60' | ↓↑ | Thomas Mamberger ↑ Christoph Lausch |
| — | — | 62' | Jesse Oppong | |
| 0:4 | ||||
| — | — | 68' | ↓↑ | Erdem Iscan ↑ Yekda Akter |
| — | — | 85' | ↓↑ | Ivica Nikic ↑ Aristotelis Arvanitis |
Aufstellungen
HEBC II |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Marcus Renken↓53' |
↓68'Erdem Iscan |
|
↓85'Ivica Nikic |
||
256', 62'Jesse Oppong |
||
| Eingewechselte | ||
Marcel Hardt↑53' |
↑60'Christoph Lausch |
|
↑68'Yekda Akter |
||