Spielbericht
· 10.11.2018
1 : 0
| Portugal [Feminino] | Min. | Wales [Merched] | ||
|---|---|---|---|---|
| Halbzeit | ||||
| Monique Gonçalves ↑ Jéssica Silva | ↓↑ | 46' | — | — |
| Laura Luís ↑ Telma Encarnação | ↓↑ | 59' | — | — |
| Fátima Pinto ↑ Vanessa Marques | ↓↑ | 59' | — | — |
| Ana Capeta ↑ Diana Silva | ↓↑ | 59' | — | — |
| — | — | 59' | Elise Hughes | |
| — | — | 64' | ↓↑ | Natasha Harding ↑ Ella Powell |
| — | — | 80' | ↓↑ | Helen Ward ↑ Hannah Miles |
| — | — | 80' | ↓↑ | Kayleigh Green ↑ Kylie Nolan |
| Andreia ↑ Carolina Mendes | ↓↑ | 83' | — | — |
| Ana Leite ↑ Tatiana Pinto | ↓↑ | 83' | — | — |
| — | — | 88' | ↓↑ | Ffion Morgan ↑ Megan Wynne |
| Carole Costa | 89' | — | — | |
| 1:0 | ||||
Aufstellungen
Wales [Merched] |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Carole Costa89' |
||
↓80'Helen Ward |
||
Andreia↓83' |
||
Ana Capeta↓59' |
↓88'Ffion Morgan |
|
Fátima Pinto↓59' |
||
↓64'Natasha Harding |
||
Laura Luís↓59' |
↓80'Kayleigh Green |
|
Ana Leite↓83' |
59'Elise Hughes |
|
| Eingewechselte | ||
Jéssica Silva↑46' |
↑64'Ella Powell |
|
Telma Encarnação↑59' |
↑80'Hannah Miles |
|
Vanessa Marques↑59' |
↑80'Kylie Nolan |
|
Diana Silva↑59' |
↑88'Megan Wynne |
|
Carolina Mendes↑83' |
||
Tatiana Pinto↑83' |
||