Spielbericht
· 19.04.2015
13 : 1
| Roland Wedel | Min. | SV Osdorfer Born | ||
|---|---|---|---|---|
| Marco Meins | 1' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Marcel Kludas | 3' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| — | — | 5' | Patrick Busacker Eigentor | |
| 3:0 | ||||
| Marco Meins | 8' | — | — | |
| 4:0 | ||||
| Josip Dilber | 20' | — | — | |
| 5:0 | ||||
| Josip Dilber | 25' | — | — | |
| 6:0 | ||||
| Ufuk Mutlu | 28' | — | — | |
| 7:0 | ||||
| Ufuk Mutlu | 37' | — | — | |
| 8:0 | ||||
| Michael Claußen | 38' | — | — | |
| 9:0 | ||||
| Michael Claußen | 39' | — | — | |
| 10:0 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Marco Meins ↑ Jose Macias Mora | ↓↑ | 46' | — | — |
| Ufuk Mutlu ↑ Alexander Winkler | ↓↑ | 46' | — | — |
| Patrick Wittich ↑ Michel Wittich | ↓↑ | 46' | — | — |
| Hendrik Ramcke Eigentor | 57' | — | — | |
| 10:1 | ||||
| — | — | 72' | Michel Wittich | |
| 11:1 | ||||
| — | — | 76' | Alexander Winkler | |
| 12:1 | ||||
| — | — | 85' | Alexander Winkler | |
| 13:1 | ||||
Aufstellungen
SV Osdorfer Born |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Michael Claußen238', 39' |
||
Patrick Wittich↓46' |
||
Josip Dilber220', 25' |
||
| Eingewechselte | ||
Jose Macias Mora↑46' |
||