Spielbericht
· 03.05.2015
2 : 2
| TuS Osdorf II | Min. | SC Union 03 II | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 10' | ↓↑ | Tim Diesing ↑ Charlie Espada Neto |
| Joel Mick Newy ↑ Sandro Christou | ↓↑ | 20' | — | — |
| — | — | 26' | Charlie Espada Neto | |
| 0:1 | ||||
| Danny Pilß | 44' | — | — | |
| 1:1 | ||||
| Halbzeit | ||||
| — | — | 48' | ↓↑ | Daniel Scharntke ↑ Fabian Rosky |
| Konstantin Lichtner | 85' | — | — | |
| 2:1 | ||||
| Felix Leßner ↑ Christian Meyer | ↓↑ | 86' | — | — |
| — | — | 87' | Charlie Espada Neto | |
| 2:2 | ||||
Aufstellungen
SC Union 03 II |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓10'Tim Diesing |
||
Felix Leßner↓86' |
↓48'Daniel Scharntke |
|
Danny Pilß44' |
||
Joel Mick Newy↓20' |
||
| Eingewechselte | ||
Sandro Christou↑20' |
||
Christian Meyer↑86' |
↑48'Fabian Rosky |
|