Spielbericht
· 20.01.2019
3 : 0
| Portugal [Feminino] | Min. | Ukraine [Zhinky] | ||
|---|---|---|---|---|
| Dolores Silva | 10' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Diana Silva | 16' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| — | — | 34' | ↓↑ | Alona Kovtun ↑ Tat'yana Polyukhovyh |
| — | — | 37' | ↓↑ | Lyubov Shmatko ↑ Ol'ha Basans'ka |
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Tetyana Kozyrenko ↑ Nadiya Kunina |
| — | — | 46' | ↓↑ | Kateryna Samson ↑ Daryna Bondarchuk |
| — | — | 46' | ↓↑ | Veronika Andrukhiv ↑ Tetyana Romanenko |
| — | — | 61' | Tat'yana Kytaeva | |
| Diana Silva ↑ Andreia | ↓↑ | 65' | — | — |
| Carolina Mendes ↑ Ana Capeta | ↓↑ | 65' | — | — |
| — | — | 71' | Ol'ha Basans'ka | |
| Jéssica Silva | 76' | — | — | |
| 3:0 | ||||
| — | — | 78' | ↓↑ | Tat'yana Kytaeva ↑ Anna Petryk |
| Ana Capeta | 82' | — | — | |
| — | — | 84' | ↓↑ | Dolores Silva ↑ Laura Luís |
| Joana Martins ↑ Rafaela Lopes | ↓↑ | 84' | — | — |
| Jéssica Silva ↑ Filipinha | ↓↑ | 85' | — | — |
Aufstellungen
Ukraine [Zhinky] |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓46'Kateryna Samson |
||
↓34'Alona Kovtun |
||
Joana Martins↓84' |
||
Carolina Mendes↓65' |
||
↓37'Lyubov Shmatko |
||
| Eingewechselte | ||
Andreia↑65' |
||
Rafaela Lopes↑84' |
↑46'Nadiya Kunina |
|
Filipinha↑85' |
||
↑78'Anna Petryk |
||
↑84'Laura Luís |
||