Spielbericht
· 22.01.2019
0 : 1
| Spanien [Señoras] | Min. | USA [Women] | ||
|---|---|---|---|---|
| Silvia Meseguer | — | — | ||
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Emily Sonnett ↑ Tierna Davidson |
| — | — | 46' | ↓↑ | Lindsey Horan ↑ Christen Press |
| — | — | 46' | ↓↑ | Megan Rapinoe ↑ Mallory Pugh |
| — | — | 54' | Christen Press | |
| 0:1 | ||||
| — | — | 60' | ↓↑ | Tobin Heath ↑ Jessica McDonald |
| Vicky Losada ↑ Andrea Falcón | ↓↑ | 60' | — | — |
| Marta Torrejón ↑ Marta Corredera | ↓↑ | 65' | — | — |
| — | — | 69' | ↓↑ | Julie Ertz ↑ McCall Zerboni |
| Mariona Caldentey ↑ Aitana Bonmatí | ↓↑ | 73' | — | — |
| Amanda Sampedro ↑ Lucía García | ↓↑ | 73' | — | — |
| — | — | 76' | ↓↑ | Rose Lavelle ↑ Sam Mewis |
| Jenni Hermoso ↑ Nahikari García | ↓↑ | 79' | — | — |
Aufstellungen
USA [Women] |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Marta Torrejón↓65' |
↓46'Emily Sonnett |
|
Vicky Losada↓60' |
↓46'Lindsey Horan |
|
↓69'Julie Ertz |
||
↓76'Rose Lavelle |
||
↓46'Megan Rapinoe |
||
Jenni Hermoso↓79' |
||
Amanda Sampedro↓73' |
↓60'Tobin Heath |
|
| Eingewechselte | ||
Andrea Falcón↑60' |
↑46'Tierna Davidson |
|
Marta Corredera↑65' |
||
Aitana Bonmatí↑73' |
↑46'Mallory Pugh |
|
Lucía García↑73' |
↑60'Jessica McDonald |
|
Nahikari García↑79' |
↑69'McCall Zerboni |
|
↑76'Sam Mewis |
||