Spielbericht
· 01.03.2019
1 : 0
| Jamaika [Women] | Min. | Chile [Señoras] | ||
|---|---|---|---|---|
| Marlo Sweatman | 9' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| — | — | 16' | Daniela Pardo | |
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Maryorie Hernández ↑ Paloma López |
| — | — | 46' | ↓↑ | Claudia Soto ↑ Javiera Toro |
| Deneisha Blackwood ↑ Chanel Hudson-Marks | ↓↑ | 46' | — | — |
| Laura Jackson ↑ Olufolasade Adamolekun | ↓↑ | 46' | — | — |
| Cheyna Matthews ↑ Tiffany Cameron | ↓↑ | 66' | — | — |
| Chinyelu Asher ↑ Giselle Washington | ↓↑ | 70' | — | — |
| — | — | 78' | ↓↑ | Yessenia Huenteo ↑ Bárbara Santibáñez |
| Khadija Shaw ↑ Kayla McCoy | ↓↑ | 80' | — | — |
| Kayla McCoy | 80' | — | — | |
| — | — | 83' | ↓↑ | Daniela Zamora ↑ Javiera Grez |
| Allyson Swaby ↑ Chantelle Swaby | ↓↑ | 90' | — | — |
Aufstellungen
Chile [Señoras] |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Allyson Swaby↓90' |
||
Laura Jackson↓46' |
||
Cheyna Matthews↓66' |
↓46'Claudia Soto |
|
Chinyelu Asher↓70' |
↓83'Daniela Zamora |
|
↓78'Yessenia Huenteo |
||
Khadija Shaw↓80' |
||
| Eingewechselte | ||
↑46'Paloma López |
||
↑46'Javiera Toro |
||
Tiffany Cameron↑66' |
||
↑83'Javiera Grez |
||
Chantelle Swaby↑90' |
||