Spielbericht
· 23.03.2018
0 : 1
| Schottland | Min. | Costa Rica | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 14' | Marcos Ureña | |
| 0:1 | ||||
| — | — | 23' | David Guzmán | |
| Halbzeit | ||||
| — | — | 56' | ↓↑ | David Guzmán ↑ Yeltsin Tejeda |
| Tom Cairney ↑ Callum McGregor | ↓↑ | 58' | — | — |
| Scott McTominay ↑ Stuart Armstrong | ↓↑ | 58' | — | — |
| — | — | 64' | ↓↑ | Daniel Colindres ↑ Rodney Wallace |
| — | — | 69' | ↓↑ | Marcos Ureña ↑ Yendrick Ruiz |
| — | — | 75' | ↓↑ | Cristian Gamboa ↑ Ian Smith |
| Oliver McBurnie ↑ Matt Phillips | ↓↑ | 77' | — | — |
| — | — | 78' | ↓↑ | Bryan Oviedo ↑ Francisco Calvo |
| Charlie Mulgrew ↑ John McGinn | ↓↑ | 82' | — | — |
| Matt Ritchie ↑ Jamie Murphy | ↓↑ | 87' | — | — |
Aufstellungen
Costa Rica |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Charlie Mulgrew↓82' |
↓78'Bryan Oviedo |
|
↓75'Cristian Gamboa |
||
Tom Cairney↓58' |
||
Matt Ritchie↓87' |
||
Scott McTominay↓58' |
↓64'Daniel Colindres |
|
Oliver McBurnie↓77' |
||
| Eingewechselte | ||
Callum McGregor↑58' |
↑56'Yeltsin Tejeda |
|
Stuart Armstrong↑58' |
↑64'Rodney Wallace |
|
Matt Phillips↑77' |
↑69'Yendrick Ruiz |
|
John McGinn↑82' |
↑75'Ian Smith |
|
Jamie Murphy↑87' |
↑78'Francisco Calvo |
|