Spielbericht
· 07.04.2019
1 : 1
| Südafrika [Vroue] | Min. | Jamaika [Women] | ||
|---|---|---|---|---|
| Linda Motlhalo | 26' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Nicole McClure ↑ Sydney Schneider |
| — | — | 46' | ↓↑ | Laura Jackson ↑ Olufolasade Adamolekun |
| — | — | 46' | ↓↑ | Shakira Duncan ↑ Chantelle Swaby |
| Mamello Makhabane ↑ Kholosa Biyana | ↓↑ | 56' | — | — |
| — | — | 59' | Khadija Shaw | |
| 1:1 | ||||
| Leandra Smeda v | 61' | — | — | |
| Rhoda Mulaudzi ↑ Thembi Kgatlana | ↓↑ | 61' | — | — |
| — | — | 65' | ↓↑ | Konya Plummer ↑ Toriana Patterson |
| — | — | 79' | ↓↑ | Dominique Bond-Flasza ↑ Chanel Hudson-Marks |
| Janine van Wyk | 79' | — | — | |
| Jermaine Seoposenwe ↑ Amanda Mthandi | ↓↑ | 81' | — | — |
| Janine van Wyk ↑ Noko Matlou | ↓↑ | 85' | — | — |
| — | — | 87' | ↓↑ | Ashleigh Shim ↑ Chinyelu Asher |
Aufstellungen
Jamaika [Women] |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓46'Nicole McClure |
||
↓65'Konya Plummer |
||
↓46'Laura Jackson |
||
↑87'Chinyelu Asher |
||
↓46'Shakira Duncan |
||
59'Khadija Shaw |
||
Rhoda Mulaudzi↓61' |
||
| Eingewechselte | ||
Kholosa Biyana↑56' |
↑46'Sydney Schneider |
|
Thembi Kgatlana↑61' |
||
Amanda Mthandi↑81' |
↑46'Chantelle Swaby |
|
Noko Matlou↑85' |
||
↑87'Chinyelu Asher |
||