Spielbericht
· 09.04.2019
0 : 2
| Österreich [Frauen] | Min. | Schweden [Kvinnor] | ||
|---|---|---|---|---|
| Nina Burger ↑ Nicole Billa | ↓↑ | 26' | — | — |
| Sarah Zadrazil | 28' | — | — | |
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Kosovare Asllani ↑ Lina Hurtig |
| — | — | 46' | ↓↑ | Caroline Seger ↑ Nathalie Björn |
| — | — | 58' | Sofia Jakobsson | |
| 0:1 | ||||
| — | — | 61' | ↓↑ | Olivia Schough ↑ Madelen Janogy |
| — | — | 61' | ↓↑ | Hanna Folkesson ↑ Julia Zigiotti-Olme |
| Julia Hickelsberger ↑ Viktoria Pinther | ↓↑ | 66' | — | — |
| Barbara Dunst ↑ Lisa Makas | ↓↑ | 67' | — | — |
| — | — | 80' | ↓↑ | Jonna Andersson ↑ Magdalena Ericsson |
| Sarah Zadrazil ↑ Elisabeth Mayr | ↓↑ | 85' | — | — |
| — | — | 87' | Nathalie Björn | |
| 0:2 | ||||
| Kathi Schiechtl ↑ Viktoria Schnaderbeck | ↓↑ | 88' | — | — |
| — | — | 88' | ↓↑ | Anna Anvegård ↑ Mia Carlsson |
Aufstellungen
Schweden [Kvinnor] |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓80'Jonna Andersson |
||
Kathi Schiechtl↓88' |
||
↓46'Kosovare Asllani |
||
Barbara Dunst↓67' |
↓61'Hanna Folkesson |
|
↓46'Caroline Seger |
||
↓88'Anna Anvegård |
||
Nina Burger↓26' |
↓61'Olivia Schough |
|
| Eingewechselte | ||
Nicole Billa↑26' |
↑46'Lina Hurtig |
|
Viktoria Pinther↑66' |
||
Lisa Makas↑67' |
↑61'Madelen Janogy |
|
Elisabeth Mayr↑85' |
||
↑88'Mia Carlsson |
||