Spielbericht
· 09.04.2019
1 : 0
| Neuseeland [Women] | Min. | Norwegen [Kvinner] | ||
|---|---|---|---|---|
| Rosie White | 3' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Ria Percival ↑ Katie Duncan | ↓↑ | 10' | — | — |
| Halbzeit | ||||
| Anna Green ↑ Rebekah Stott | ↓↑ | 46' | — | — |
| CJ Bott ↑ Sarah Gregorius | ↓↑ | 58' | — | — |
| — | — | 58' | ↓↑ | Synne Skinnes Hansen ↑ Ingrid Wold |
| — | — | 68' | ↓↑ | Vilde Bøe Risa ↑ Frida Maanum |
| — | — | 84' | ↓↑ | Karina Sævik ↑ Lisa-Marie Utland |
| Rosie White ↑ Paige Satchell | ↓↑ | 84' | — | — |
| — | — | 89' | Ingrid Engen | |
| Betsy Hassett ↑ Olivia Chance | ↓↑ | 90' | — | — |
Aufstellungen
Norwegen [Kvinner] |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Ria Percival↓10' |
||
Anna Green↓46' |
||
↓68'Vilde Bøe Risa |
||
CJ Bott↓58' |
↓84'Karina Sævik |
|
Betsy Hassett↓90' |
89'Ingrid Engen |
|
| Eingewechselte | ||
Katie Duncan↑10' |
↑58'Ingrid Wold |
|
Rebekah Stott↑46' |
↑68'Frida Maanum |
|
Sarah Gregorius↑58' |
||
Paige Satchell↑84' |
||
Olivia Chance↑90' |
||