Spielbericht
· 01.06.2019
3 : 0
| Niederlande [Vrouwen] | Min. | Australien [Women] | ||
|---|---|---|---|---|
| Kika van Es ↑ Merel van Dongen | ↓↑ | 11' | — | — |
| — | — | 45' | Steph Catley | |
| Shanice van de Sanden | 45' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Vivianne Miedema | 49' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| — | — | 62' | ↓↑ | Chloe Logarzo ↑ Lisa De Vanna |
| — | — | 62' | Caitlin Foord | |
| Daniëlle van de Donk | 64' | — | — | |
| Stefanie van der Gragt | 66' | — | — | |
| Shanice van de Sanden | 70' | — | — | |
| 3:0 | ||||
| Shanice van de Sanden ↑ Lineth Beerensteyn | ↓↑ | 75' | — | — |
| — | — | 77' | ↓↑ | Caitlin Foord ↑ Emily Gielnik |
| — | — | 77' | ↓↑ | Hayley Raso ↑ Katrina Gorry |
| Lieke Martens ↑ Jill Roord | ↓↑ | 78' | — | — |
| Sherida Spitse ↑ Danique Kerkdijk | ↓↑ | 84' | — | — |
| Stefanie van der Gragt ↑ Renate Jansen | ↓↑ | 84' | — | — |
Aufstellungen
Australien [Women] |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
45'Steph Catley |
||
Kika van Es↓11' |
||
Sherida Spitse↓84' |
↓77'Hayley Raso |
|
↓62'Chloe Logarzo |
||
Lieke Martens↓78' |
||
| Eingewechselte | ||
Merel van Dongen↑11' |
↑62'Lisa De Vanna |
|
↑77'Emily Gielnik |
||
Jill Roord↑78' |
↑77'Katrina Gorry |
|
Danique Kerkdijk↑84' |
||
Renate Jansen↑84' |
||