Spielbericht
· 18.08.2013
5 : 3
| 1.FC Quickborn | Min. | TuS Appen | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 8' | Kevin Heath | |
| 1:0 | ||||
| — | — | 11' | Michael Kuhse | |
| 2:0 | ||||
| — | — | 12' | Alexander Vasel | |
| 2:1 | ||||
| — | — | 30' | ↓↑ | Florian Schühler ↑ Jörn Alberts |
| — | — | 31' | Pascal Klemm | |
| 2:2 | ||||
| Halbzeit | ||||
| — | — | 50' | ↓↑ | Pascal Klemm ↑ Dennis Schwan |
| — | — | 50' | Alexander Vasel | |
| 2:3 | ||||
| — | — | 58' | Pascal Schlüter | |
| 3:3 | ||||
| — | — | 62' | ↓↑ | Finn Lucas Warncke ↑ Christopher Przyborowski |
| Colin Heath ↑ Deniz Seker | ↓↑ | 68' | — | — |
| Steffen Puzycha ↑ Julian Günther | ↓↑ | 68' | — | — |
| Torge Brummund ↑ Senad Kalender | ↓↑ | 77' | — | — |
| — | — | 77' | Torge Brummund | |
| 4:3 | ||||
| — | — | 81' | Deniz Seker | |
| 5:3 | ||||
Aufstellungen
TuS Appen |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓30'Florian Schühler |
||
Steffen Puzycha↓68' |
||
Colin Heath↓68' |
212', 50'Alexander Vasel |
|
| Eingewechselte | ||
↑30'Jörn Alberts |
||
Julian Günther↑68' |
↑50'Dennis Schwan |
|
Senad Kalender↑77' |
||