Spielbericht
· 06.10.2019
4 : 0
| Japan [Nyonin] | Min. | Kanada [Women] | ||
|---|---|---|---|---|
| Mana Iwabuchi | 6' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Narumi Miura ↑ Yuka Momiki | ↓↑ | 42' | — | — |
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Rebecca Quinn ↑ Janine Beckie |
| — | — | 60' | ↓↑ | Sophie Schmidt ↑ Adriana Leon |
| Yuika Sugasawa ↑ Jun Endō | ↓↑ | 63' | — | — |
| Yuka Momiki | 65' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| Yui Hasegawa | 72' | — | — | |
| 3:0 | ||||
| — | — | 74' | ↓↑ | Jayde Riviere ↑ Lindsay Agnew |
| — | — | 77' | Shelina Zadorsky | |
| Mana Iwabuchi ↑ Mina Tanaka | ↓↑ | 79' | — | — |
| Asato Miyagawa ↑ Hana Takahashi | ↓↑ | 79' | — | — |
| Yui Hasegawa ↑ Rikako Kobayashi | ↓↑ | 83' | — | — |
| Rikako Kobayashi | 90' | — | — | |
| 4:0 | ||||
Aufstellungen
Kanada [Women] |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Asato Miyagawa↓79' |
||
↓60'Sophie Schmidt |
||
↓46'Rebecca Quinn |
||
Narumi Miura↓42' |
||
Yuika Sugasawa↓63' |
||
↓74'Jayde Riviere |
||
| Eingewechselte | ||
↑46'Janine Beckie |
||
Jun Endō↑63' |
↑60'Adriana Leon |
|
Mina Tanaka↑79' |
↑74'Lindsay Agnew |
|
Hana Takahashi↑79' |
||