Spielbericht
· 02.03.2014
2 : 6
| Heidgrabener SV | Min. | Holstein Quickborn | ||
|---|---|---|---|---|
| Philippe Schümann | 8' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Dennis Malysz | 32' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| — | — | 45' | Carsten Grahn | |
| 2:1 | ||||
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Marvin Beste ↑ Rene Höhn |
| — | — | 48' | Rene Höhn | |
| 2:2 | ||||
| — | — | 57' | Rene Höhn | |
| 2:3 | ||||
| — | — | 59' | Carsten Grahn | |
| 2:4 | ||||
| Erkan Karakas ↑ Mark Hendrik Zipp | ↓↑ | 71' | — | — |
| — | — | 77' | Rene Höhn | |
| 2:5 | ||||
| — | — | 79' | ↓↑ | Fatih Demirbag ↑ Yannic Sichting |
| — | — | 87' | Marco Brunsendorf | |
| 2:6 | ||||
| Yannick Sippel ↑ Fabio Voß | ↓↑ | 88' | — | — |
| — | — | 88' | ↓↑ | Marco Brunsendorf ↑ Hendrik Gelien |
Aufstellungen
Holstein Quickborn |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Erkan Karakas↓71' |
||
Yannick Sippel↓88' |
||
↓79'Fatih Demirbag |
||
↓46'Marvin Beste |
||
245', 59'Carsten Grahn |
||
| Eingewechselte | ||
Fabio Voß↑88' |
↑79'Yannic Sichting |
|
↑88'Hendrik Gelien |
||