Spielbericht
· 24.03.2018
1 : 0
| Botswana | Min. | Lesotho | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 23' | Kabelo Seakanyeng | |
| Lopang Mosige ↑ Moshe Gaolaolwe | ↓↑ | 40' | — | — |
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Thapelo Mokhele ↑ Nkau Lerotholi |
| — | — | 46' | ↓↑ | Tumelo Khutlang ↑ Tṧepo Toloane |
| — | — | 51' | ↓↑ | Ralekoti Mokhahlane ↑ Jane Thaba-Ntṧo |
| Simisani Mathumo | 52' | — | — | |
| Edwin Moalosi ↑ Keeagile Kobe | ↓↑ | 56' | — | — |
| Mpho Kgaswane ↑ Thatayaone Kgamanyane | ↓↑ | 56' | — | — |
| Gift Moyo ↑ Segolame Boy | ↓↑ | 61' | — | — |
| Kabelo Dambe ↑ Keagile Kgosipula | ↓↑ | 63' | — | — |
| Jerome Ramatlhakwane ↑ Tebogo Sembowa | ↓↑ | 68' | — | — |
| — | — | 83' | Tebogo Sembowa | |
| 1:0 | ||||
Aufstellungen
Lesotho |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Kabelo Dambe↓63' |
||
Lopang Mosige↓40' |
||
↓46'Thapelo Mokhele |
||
Edwin Moalosi↓56' |
||
Mpho Kgaswane↓56' |
||
Gift Moyo↓61' |
↓46'Tumelo Khutlang |
|
| Eingewechselte | ||
Moshe Gaolaolwe↑40' |
↑46'Nkau Lerotholi |
|
Keeagile Kobe↑56' |
↑46'Tṧepo Toloane |
|
↑51'Jane Thaba-Ntṧo |
||
Segolame Boy↑61' |
||