Spielbericht
· 09.03.2014
6 : 2
| Holstein Quickborn | Min. | SV Hörnerkirchen | ||
|---|---|---|---|---|
| Marco Brunsendorf | 1' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| — | — | 8' | Simon Ristow | |
| 1:1 | ||||
| Carsten Grahn | 24' | — | — | |
| 2:1 | ||||
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Simon Ristow ↑ Kristian Pingel |
| — | — | 46' | ↓↑ | Fabian Schlüter ↑ Lukas Fleischer |
| Jannik Suhr | 63' | — | — | |
| 3:1 | ||||
| Fatih Demirbag | 66' | — | — | |
| 4:1 | ||||
| — | — | 74' | Daniel Schmidt | |
| 4:2 | ||||
| Goran Duric ↑ Daniel Blank | ↓↑ | 74' | — | — |
| Patrick Stehr ↑ Yannic Sichting | ↓↑ | 78' | — | — |
| — | — | 80' | ↓↑ | Malte Hassel ↑ Jonas Fleischer |
| Fatih Demirbag | 82' | — | — | |
| 5:2 | ||||
| Florian Walter ↑ Marko Lindner | ↓↑ | 86' | — | — |
| Jannik Suhr | 88' | — | — | |
| 6:2 | ||||
Aufstellungen
SV Hörnerkirchen |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Goran Duric↓74' |
||
↓46'Fabian Schlüter |
||
Jannik Suhr263', 88' |
||
Patrick Stehr↓78' |
||
Fatih Demirbag266', 82' |
||
Florian Walter↓86' |
||
↓80'Malte Hassel |
||
| Eingewechselte | ||
Daniel Blank↑74' |
↑46'Kristian Pingel |
|
Yannic Sichting↑78' |
↑46'Lukas Fleischer |
|
Marko Lindner↑86' |
↑80'Jonas Fleischer |
|