Spielbericht
· 12.04.2015
4 : 2
| SC Pinneberg | Min. | Heidgrabener SV | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 10' | Philippe Schümann | |
| 0:1 | ||||
| — | — | 39' | Fabian Doell Eigentor | |
| 1:1 | ||||
| — | — | 40' | ↓↑ | Jan Philip Bätz ↑ Dennis Malysz |
| — | — | 45' | Alexander Martin | |
| 1:2 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Okan Yumut | 48' | — | — | |
| 2:2 | ||||
| Nico Krüger | 53' | — | — | |
| 3:2 | ||||
| Aleksander Lesniak | 70' | — | — | |
| 4:2 | ||||
| Artjom Klimaschewski ↑ Dennis Beckmann | ↓↑ | 73' | — | — |
| — | — | 75' | ↓↑ | Tim Siebels ↑ Leon Hoyer |
| — | — | 78' | ↓↑ | Maik Siebels ↑ Luca Schippmann |
| Patrick Hellmann ↑ Dennis Newiger | ↓↑ | 78' | — | — |
| Nico Krüger ↑ Sebastian Hammer | ↓↑ | 82' | — | — |
Aufstellungen
Heidgrabener SV |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓40'Jan Philip Bätz |
||
Okan Yumut48' |
||
Patrick Hellmann↓78' |
39'Fabian Doell |
|
↓78'Maik Siebels |
||
↓75'Tim Siebels |
||
| Eingewechselte | ||
Dennis Beckmann↑73' |
↑40'Dennis Malysz |
|
Dennis Newiger↑78' |
↑75'Leon Hoyer |
|
Sebastian Hammer↑82' |
↑78'Luca Schippmann |
|