Spielbericht
· 17.04.2015
4 : 2
| 1.FC Quickborn | Min. | Holstein Quickborn | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 21' | ↓↑ | Marko Lindner ↑ Florian Walter |
| — | — | 23' | Moritz Gelien | |
| 0:1 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Andreas Ramcke ↑ Johannes Wrege | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 47' | Steven Schönfeld | |
| 1:1 | ||||
| — | — | 63' | Alexander Keck | |
| 2:1 | ||||
| — | — | 70' | ↓↑ | Fatih Demirbag ↑ Patrick Stehr |
| — | — | 70' | Steven Schönfeld | |
| 3:1 | ||||
| — | — | 76' | Moritz Gelien | |
| 3:2 | ||||
| Oliver Prüß ↑ Alexander Mai | ↓↑ | 82' | — | — |
| Alexander Keck ↑ Daniel Schneider | ↓↑ | 83' | — | — |
| — | — | 85' | Steven Schönfeld | |
| 4:2 | ||||
Aufstellungen
Holstein Quickborn |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Andreas Ramcke↓46' |
||
↓70'Fatih Demirbag |
||
Steven Schönfeld347', 70', 85' |
||
Oliver Prüß↓82' |
||
223', 76'Moritz Gelien |
||
↓21'Marko Lindner |
||
| Eingewechselte | ||
Johannes Wrege↑46' |
↑21'Florian Walter |
|
Alexander Mai↑82' |
↑70'Patrick Stehr |
|
Daniel Schneider↑83' |
||