Spielbericht
· 18.02.2017
0 : 4
| Singapur [Women] | Min. | Malaysia [Wanita] | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 1' | Dadree Rofinus | |
| 0:1 | ||||
| — | — | 6' | Nur Haniza Sa'arani | |
| 0:2 | ||||
| Kusumawati Rosman Eigentor | 20' | — | — | |
| 0:3 | ||||
| — | — | 28' | ↓↑ | – ↑ Usliza Usman |
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Athirah Mamat ↑ Angela Kais |
| — | — | 56' | ↓↑ | Fedalliah Jaimin ↑ Puteri Wilkinson |
| — | — | 60' | ↓↑ | Azurin Mazlan ↑ Asma Junaidi |
| Stephanie Dominguez ↑ Farhanah Ruhaizat | ↓↑ | 67' | — | — |
| — | — | 78' | Nur Haniza Sa'arani | |
| 0:4 | ||||
| — | — | 85' | ↓↑ | Nur Haniza Sa'arani ↑ Anis Aishan |
| — | — | 85' | ↓↑ | Dadree Rofinus ↑ Atikah Wahab |
| Joey Cheng ↑ Angelina Chua | ↓↑ | 89' | — | — |
Aufstellungen
Malaysia [Wanita] |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓46'Athirah Mamat |
||
↓60'Azurin Mazlan |
||
Joey Cheng↓89' |
||
↓56'Fedalliah Jaimin |
||
| Eingewechselte | ||
↑28'Usliza Usman |
||
Angelina Chua↑89' |
↑46'Angela Kais |
|
↑56'Puteri Wilkinson |
||
↑60'Asma Junaidi |
||
↑85'Anis Aishan |
||
↑85'Atikah Wahab |
||