Spielbericht
· 03.03.2017
3 : 0
| Österreich [Frauen] | Min. | Neuseeland [Women] | ||
|---|---|---|---|---|
| Nicole Billa | 19' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| — | — | 40' | ↓↑ | Hannah Wilkinson ↑ Rosie White |
| — | — | 45' | ↓↑ | Ria Percival ↑ Jasmine Pereira |
| Halbzeit | ||||
| Verena Aschauer | 53' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| — | — | 54' | ↓↑ | Kirsty Yallop ↑ Betsy Hassett |
| — | — | 68' | ↓↑ | Annalie Longo ↑ Paige Satchell |
| — | — | 75' | ↓↑ | Erin Nayler ↑ Anna Leat |
| Jasmin Eder | 77' | — | — | |
| 3:0 | ||||
| — | — | 88' | ↓↑ | Amber Hearn ↑ Martine Puketapu |
Aufstellungen
Neuseeland [Women] |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓75'Erin Nayler |
||
↓45'Ria Percival |
||
↓88'Amber Hearn |
||
↓68'Annalie Longo |
||
↓54'Kirsty Yallop |
||
Nicole Billa19' |
↓40'Hannah Wilkinson |
|
| Eingewechselte | ||
↑40'Rosie White |
||
↑45'Jasmine Pereira |
||
↑54'Betsy Hassett |
||
↑68'Paige Satchell |
||
↑75'Anna Leat |
||
↑88'Martine Puketapu |
||