Spielbericht
· 06.03.2017
1 : 3
| Österreich [Frauen] | Min. | Schottland [Women] | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 38' | ↓↑ | Hayley Lauder ↑ Kirsty Smith |
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Frankie Brown ↑ Rachel McLauchlan |
| Sarah Puntigam ↑ Katharina Naschenweng | ↓↑ | 53' | — | — |
| — | — | 58' | Jane Ross | |
| 0:1 | ||||
| Nadine Prohaska ↑ Jasmin Eder | ↓↑ | 60' | — | — |
| — | — | 61' | ↓↑ | Gemma Fay ↑ Shannon Lynn |
| — | — | 63' | ↓↑ | Fiona Brown ↑ Leanne Ross |
| Nicole Billa | 65' | — | — | |
| 1:1 | ||||
| Verena Aschauer ↑ Lisa Makas | ↓↑ | 76' | — | — |
| — | — | 78' | Leanne Ross | |
| 1:2 | ||||
| Nicole Billa ↑ Viktoria Pinther | ↓↑ | 80' | — | — |
| — | — | 90' | Lisa Evans | |
| 1:3 | ||||
Aufstellungen
Schottland [Women] |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓61'Gemma Fay |
||
↓38'Hayley Lauder |
||
Verena Aschauer↓76' |
||
90'Lisa Evans |
||
58'Jane Ross |
||
Sarah Puntigam↓53' |
↓46'Frankie Brown |
|
Nadine Prohaska↓60' |
||
↓63'Fiona Brown |
||
| Eingewechselte | ||
↑38'Kirsty Smith |
||
Jasmin Eder↑60' |
||
Lisa Makas↑76' |
↑61'Shannon Lynn |
|
Viktoria Pinther↑80' |
||