Spielbericht
· 04.03.2018
2 : 2
| Deutschland [Frauen] | Min. | England [Women] | ||
|---|---|---|---|---|
| Hasret Kayıkçı | 17' | — | — | |
| 1:1 | ||||
| — | — | 19' | Ellen White | |
| 1:1 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Linda Dallmann ↑ Lina Magull | ↓↑ | 46' | — | — |
| Hasret Kayıkçı ↑ Anna Blässe | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 51' | Millie Bright Eigentor | |
| 2:1 | ||||
| — | — | 59' | ↓↑ | Fara Williams ↑ Keira Walsh |
| — | — | 67' | ↓↑ | Toni Duggan ↑ Nikita Parris |
| — | — | 67' | ↓↑ | Jill Scott ↑ Izzy Christiansen |
| Sara Däbritz ↑ Mandy Islacker | ↓↑ | 72' | — | — |
| — | — | 73' | Ellen White | |
| 2:2 | ||||
| Svenja Huth ↑ Lea Schüller | ↓↑ | 75' | — | — |
| — | — | 84' | ↓↑ | Mel Lawley ↑ Rachel Daly |
| — | — | 84' | Mel Lawley | |
| Lena Goeßling ↑ Johanna Elsig | ↓↑ | 87' | — | — |
| Tabea Kemme ↑ Sara Doorsoun | ↓↑ | 90' | — | — |
| — | — | 90' | ↓↑ | Fran Kirby ↑ Jodie Taylor |
Aufstellungen
England [Women] |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Lena Goeßling↓87' |
||
Tabea Kemme↓90' |
||
Sara Däbritz↓72' |
↓90'Fran Kirby |
|
↓59'Fara Williams |
||
Linda Dallmann↓46' |
↓67'Jill Scott |
|
Svenja Huth↓75' |
↓67'Toni Duggan |
|
219', 73'Ellen White |
||
| Eingewechselte | ||
Lina Magull↑46' |
↑59'Keira Walsh |
|
Anna Blässe↑46' |
↑67'Nikita Parris |
|
Mandy Islacker↑72' |
||
Lea Schüller↑75' |
↑84'Rachel Daly |
|
Johanna Elsig↑87' |
↑90'Jodie Taylor |
|
Sara Doorsoun↑90' |
||