Spielbericht
· 05.03.2019
0 : 3
| Japan [Nyonin] | Min. | England [Women] | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 12' | Lucy Staniforth | |
| 0:1 | ||||
| — | — | 23' | Karen Carney | |
| 0:2 | ||||
| — | — | 30' | Beth Mead | |
| 0:3 | ||||
| — | — | 39' | ↓↑ | Izzy Christiansen ↑ Georgia Stanway |
| Halbzeit | ||||
| Risako Ōga ↑ Yuka Momiki | ↓↑ | 46' | — | — |
| Jun Endō ↑ Kumi Yokoyama | ↓↑ | 46' | — | — |
| Mayu Ikejiri ↑ Narumi Miura | ↓↑ | 46' | — | — |
| Moeno Sakaguchi ↑ Rikako Kobayashi | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 51' | ↓↑ | Jodie Taylor ↑ Ellen White |
| — | — | 59' | ↓↑ | Keira Walsh ↑ Gemma Bonner |
| — | — | 65' | ↓↑ | Karen Carney ↑ Toni Duggan |
| — | — | 65' | ↓↑ | Beth Mead ↑ Chioma Ubogagu |
| Risa Shimizu ↑ Asato Miyagawa | ↓↑ | 80' | — | — |
| — | — | 81' | ↓↑ | Lucy Staniforth ↑ Fran Kirby |
| — | — | 85' | Steph Houghton | |
Aufstellungen
England [Women] |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Risa Shimizu↓80' |
||
Risako Ōga↓46' |
||
Moeno Sakaguchi↓46' |
||
↓59'Keira Walsh |
||
Mayu Ikejiri↓46' |
||
Jun Endō↓46' |
↓51'Jodie Taylor |
|
| Eingewechselte | ||
Yuka Momiki↑46' |
↑39'Georgia Stanway |
|
Kumi Yokoyama↑46' |
↑51'Ellen White |
|
Narumi Miura↑46' |
↑59'Gemma Bonner |
|
Rikako Kobayashi↑46' |
↑65'Toni Duggan |
|
Asato Miyagawa↑80' |
↑65'Chioma Ubogagu |
|
↑81'Fran Kirby |
||