Spielbericht
· 18.04.2018
0 : 1
| Simbabwe | Min. | Botswana | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 21' | Kabelo Seakanyeng | |
| 0:1 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Winston Mhango ↑ Richard Hachiro | ↓↑ | 48' | — | — |
| Jimmy Dzingai ↑ Praise Tonha | ↓↑ | 48' | — | — |
| Raphael Manuvire ↑ Ian Nyoni | ↓↑ | 58' | — | — |
| — | — | 58' | ↓↑ | Thatayaone Kgamanyane ↑ Keeagile Kobe |
| Stephen Mukatuka ↑ Kelvin Moyo | ↓↑ | 66' | — | — |
| — | — | 72' | ↓↑ | Kobamelo Kebaikanye ↑ Thero Setsile |
| — | — | 77' | ↓↑ | Gape Mohutsiwa ↑ Gift Moyo |
Aufstellungen
Botswana |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓77'Gape Mohutsiwa |
||
Winston Mhango↓48' |
||
Jimmy Dzingai↓48' |
||
Stephen Mukatuka↓66' |
||
Raphael Manuvire↓58' |
||
| Eingewechselte | ||
Richard Hachiro↑48' |
↑58'Keeagile Kobe |
|
Praise Tonha↑48' |
↑72'Thero Setsile |
|
Ian Nyoni↑58' |
↑77'Gift Moyo |
|
Kelvin Moyo↑66' |
||