Spielbericht
· 25.05.2018
0 : 1
| Kenia | Min. | Eswatini | ||
|---|---|---|---|---|
| Halbzeit | ||||
| Philemon Otieno ↑ Pistone Mutamba | ↓↑ | 46' | — | — |
| Erick Otieno | 50' | — | — | |
| — | — | 58' | ↓↑ | Xolani Sibandze ↑ Wonder Nhleko |
| Whyvonne Isuza ↑ Humphrey Mieno | ↓↑ | 66' | — | — |
| — | — | 71' | ↓↑ | Felix Badenhorst ↑ Zweli Nxumalo |
| Duncan Otieno ↑ Jaffari Odenyi | ↓↑ | 76' | — | — |
| — | — | 78' | Barry Steenkamp | |
| 0:1 | ||||
| Francis Kahata ↑ Bolton Omwenga | ↓↑ | 80' | — | — |
| — | — | 89' | ↓↑ | Tony Tsabedze ↑ Musa Dlamini |
| Ovella' Ochieng ↑ Marvin Omondi | ↓↑ | 90' | — | — |
| — | — | 90' | ↓↑ | Barry Steenkamp ↑ Phiwayinkhosi Dlamini |
Aufstellungen
Eswatini |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Erick Otieno50' |
||
Philemon Otieno↓46' |
||
Duncan Otieno↓76' |
↓71'Felix Badenhorst |
|
↓89'Tony Tsabedze |
||
Whyvonne Isuza↓66' |
↓58'Xolani Sibandze |
|
Ovella' Ochieng↓90' |
||
Francis Kahata↓80' |
||
| Eingewechselte | ||
Pistone Mutamba↑46' |
↑58'Wonder Nhleko |
|
Humphrey Mieno↑66' |
↑71'Zweli Nxumalo |
|
Jaffari Odenyi↑76' |
↑89'Musa Dlamini |
|
Bolton Omwenga↑80' |
||
Marvin Omondi↑90' |
||