Spielbericht
· 22.03.2017
0 : 1
| Jemen | Min. | Palästina | ||
|---|---|---|---|---|
| Mohsen Mohammed ↑ Essem Al-Worafi | ↓↑ | 20' | — | — |
| Halbzeit | ||||
| — | — | 64' | ↓↑ | Mohammed Yameen ↑ Alexis Norambuena |
| — | — | 64' | ↓↑ | Ahmed Abu Nayea ↑ Yashir Islame |
| — | — | 64' | ↓↑ | Jonathan Cantillana ↑ Ahmad Wridat |
| — | — | 71' | ↓↑ | Mohammed Darwish ↑ Pablo Tamburrini |
| Emad Mansoor ↑ Kameel Tareq | ↓↑ | 74' | — | — |
| Essem Al-Worafi ↑ Wahid Al-Khyat | ↓↑ | 79' | — | — |
| — | — | 79' | ↓↑ | Tamer Seyam ↑ Jaka Ihbeisheh |
| Ahmed Al-Hifi ↑ Mohammed Al-Sarori | ↓↑ | 79' | — | — |
| Malek Al-Gabri | 83' | — | — | |
| Nateeq Rageh ↑ Ahmed Alos | ↓↑ | 84' | — | — |
| — | — | 85' | Yashir Islame | |
| 0:1 | ||||
Aufstellungen
Palästina |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Nateeq Rageh↓84' |
||
↓71'Mohammed Darwish |
||
Ahmed Al-Hifi↓79' |
↓64'Mohammed Yameen |
|
↓64'Ahmed Abu Nayea |
||
Mohsen Mohammed↓20' |
↓79'Tamer Seyam |
|
Emad Mansoor↓74' |
||
| Eingewechselte | ||
Kameel Tareq↑74' |
||
Wahid Al-Khyat↑79' |
↑64'Ahmad Wridat |
|
↑71'Pablo Tamburrini |
||
Ahmed Alos↑84' |
↑79'Jaka Ihbeisheh |
|