Spielbericht
· 30.05.2018
0 : 0
| Panama | Min. | Nordirland | ||
|---|---|---|---|---|
| Halbzeit | ||||
| Armando Cooper ↑ Miguel Camargo | ↓↑ | 46' | — | — |
| Aníbal Godoy ↑ Ricardo Ávila | ↓↑ | 46' | — | — |
| Luis Tejada ↑ Blas Pérez | ↓↑ | 46' | — | — |
| Gabriel Gómez ↑ Valentín Pimentel | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 46' | ↓↑ | Trevor Carson ↑ Bailey Peacock-Farrell |
| — | — | 60' | ↓↑ | Stuart Dallas ↑ Lee Hodson |
| Puma ↑ Ismael Díaz | ↓↑ | 60' | — | — |
| — | — | 72' | ↓↑ | Gareth McAuley ↑ Ryan McLaughlin |
| — | — | 72' | ↓↑ | Shane Ferguson ↑ Paul Smyth |
| Felipe Baloy ↑ Román Torres | ↓↑ | 76' | — | — |
| — | — | 83' | ↓↑ | Corry Evans ↑ Jordan Thompson |
| — | — | 88' | ↓↑ | Josh Magennis ↑ Shayne Lavery |
Aufstellungen
Nordirland |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓46'Trevor Carson |
||
Felipe Baloy↓76' |
||
↓72'Gareth McAuley |
||
Gabriel Gómez↓46' |
||
Puma↓60' |
||
↓72'Shane Ferguson |
||
Aníbal Godoy↓46' |
↓83'Corry Evans |
|
Armando Cooper↓46' |
↓60'Stuart Dallas |
|
↓88'Josh Magennis |
||
Luis Tejada↓46' |
||
| Eingewechselte | ||
Miguel Camargo↑46' |
||
Ricardo Ávila↑46' |
↑60'Lee Hodson |
|
Blas Pérez↑46' |
↑72'Ryan McLaughlin |
|
↑72'Paul Smyth |
||
Ismael Díaz↑60' |
↑83'Jordan Thompson |
|
Román Torres↑76' |
↑88'Shayne Lavery |
|