Spielbericht
· 30.05.2018
0 : 2
| Japan | Min. | Ghana | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 9' | Thomas | |
| 0:1 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Genki Haraguchi ↑ Gōtoku Sakai | ↓↑ | 46' | — | — |
| Takashi Usami ↑ Shinji Kagawa | ↓↑ | 46' | — | — |
| Yūya Ōsako ↑ Yoshinori Mutō | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 51' | Emmanuel Boateng | |
| 0:2 | ||||
| Hotaru Yamaguchi ↑ Gaku Shibasaki | ↓↑ | 59' | — | — |
| Keisuke Honda ↑ Shinji Okazaki | ↓↑ | 59' | — | — |
| — | — | 64' | ↓↑ | Frank Acheampong ↑ Raphael Dwamena |
| — | — | 71' | ↓↑ | Isaac Sackey ↑ Kasim Adams |
| Makoto Hasebe ↑ Yōsuke Ideguchi | ↓↑ | 76' | — | — |
| — | — | 77' | ↓↑ | Rashid Sumaila ↑ Edwin Gyasi |
| Ryōta Ōshima | 82' | — | — | |
| — | — | 83' | ↓↑ | Emmanuel Boateng ↑ Kwasi Wriedt |
Aufstellungen
Ghana |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓77'Rashid Sumaila |
||
Hotaru Yamaguchi↓59' |
||
Takashi Usami↓46' |
||
↓64'Frank Acheampong |
||
Keisuke Honda↓59' |
↓71'Isaac Sackey |
|
Makoto Hasebe↓76' |
9'Thomas |
|
Genki Haraguchi↓46' |
||
| Eingewechselte | ||
↑64'Raphael Dwamena |
||
Shinji Kagawa↑46' |
↑71'Kasim Adams |
|
↑77'Edwin Gyasi |
||
Gaku Shibasaki↑59' |
↑83'Kwasi Wriedt |
|
Shinji Okazaki↑59' |
||