Spielbericht
· 01.06.2018
4 : 0
| Australien | Min. | Tschechien | ||
|---|---|---|---|---|
| Mathew Leckie | 32' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Michal Krmenčík ↑ Jakub Jankto |
| Andrew Nabbout | 54' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| — | — | 57' | ↓↑ | Antonín Barák ↑ Jan Sýkora |
| Andrew Nabbout ↑ Jamie Maclaren | ↓↑ | 61' | — | — |
| Tom Rogić ↑ Jackson Irvine | ↓↑ | 66' | — | — |
| Mathew Leckie | 72' | — | — | |
| 3:0 | ||||
| Robbie Kruse ↑ Dimi Petratos | ↓↑ | 73' | — | — |
| — | — | 75' | ↓↑ | Patrik Schick ↑ Josef Šural |
| Josh Risdon ↑ Miloš Degenek | ↓↑ | 76' | — | — |
| — | — | 80' | Jakub Jugas Eigentor | |
| 4:0 | ||||
| — | — | 80' | Jakub Jankto | |
| — | — | 83' | ↓↑ | Jan Kopic ↑ Tomáš Hořava |
| Mathew Leckie ↑ Daniel Arzani | ↓↑ | 84' | — | — |
Aufstellungen
Tschechien |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
80'Jakub Jugas |
||
Josh Risdon↓76' |
||
↓57'Antonín Barák |
||
Tom Rogić↓66' |
↓83'Jan Kopic |
|
Robbie Kruse↓73' |
||
↓75'Patrik Schick |
||
| Eingewechselte | ||
Jamie Maclaren↑61' |
||
Jackson Irvine↑66' |
↑57'Jan Sýkora |
|
Dimi Petratos↑73' |
||
Daniel Arzani↑84' |
||