Spielbericht
· 02.06.2018
2 : 1
| England | Min. | Nigeria | ||
|---|---|---|---|---|
| Gary Cahill | 7' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Harry Kane | 39' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Leon Balogun ↑ Kenneth Omeruo |
| — | — | 46' | ↓↑ | Ogenyi Onazi ↑ Peter Etebo |
| — | — | 46' | ↓↑ | Abdullahi Shehu ↑ Tyronne Ebuehi |
| — | — | 46' | ↓↑ | Joel Obi ↑ John Ogu |
| — | — | 47' | Alex Iwobi | |
| 2:1 | ||||
| Raheem Sterling | 52' | — | — | |
| — | — | 63' | ↓↑ | Victor Moses ↑ Ahmed Musa |
| Jesse Lingard ↑ Ruben Loftus-Cheek | ↓↑ | 67' | — | — |
| Ashley Young ↑ Danny Rose | ↓↑ | 68' | — | — |
| Raheem Sterling ↑ Marcus Rashford | ↓↑ | 73' | — | — |
| Harry Kane ↑ Danny Welbeck | ↓↑ | 73' | — | — |
| — | — | 77' | ↓↑ | Odion Ighalo ↑ Kelechi Iheanacho |
| — | — | 77' | Ahmed Musa | |
| Dele Alli ↑ Fabian Delph | ↓↑ | 81' | — | — |
Aufstellungen
Nigeria |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Ashley Young↓68' |
||
↓46'Leon Balogun |
||
↓46'Abdullahi Shehu |
||
↓46'Ogenyi Onazi |
||
Dele Alli↓81' |
↓46'Joel Obi |
|
Jesse Lingard↓67' |
||
↓63'Victor Moses |
||
47'Alex Iwobi |
||
↓77'Odion Ighalo |
||
| Eingewechselte | ||
↑46'Kenneth Omeruo |
||
Danny Rose↑68' |
↑46'Peter Etebo |
|
Marcus Rashford↑73' |
↑46'Tyronne Ebuehi |
|
Danny Welbeck↑73' |
↑46'John Ogu |
|
Fabian Delph↑81' |
||