Spielbericht
· 23.03.2017
1 : 1
| Kenia | Min. | Uganda | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 20' | Murshid Jjuko | |
| — | — | 35' | Michael Olunga | |
| 1:0 | ||||
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Shafik Batambuze ↑ Brian Majwega |
| Musa Mohammed | 47' | — | — | |
| Musa Mohammed ↑ Simon Mbugua | ↓↑ | 56' | — | — |
| Noah Wafula ↑ John Makwata | ↓↑ | 59' | — | — |
| Michael Olunga ↑ Paul Were | ↓↑ | 61' | — | — |
| — | — | 65' | ↓↑ | Timothy Awany ↑ Kirizestom Ntambi |
| — | — | 75' | ↓↑ | Nicholas Wadada ↑ Martin Kiiza |
| Samuel Onyango ↑ Bernard Wanyama | ↓↑ | 77' | — | — |
| — | — | 79' | ↓↑ | Muzamir Mutyaba ↑ Moses Waiswa |
| Johanna Omolo ↑ Osborne Monday | ↓↑ | 81' | — | — |
| — | — | 87' | Moses Waiswa | |
| 1:1 | ||||
Aufstellungen
Uganda |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓75'Nicholas Wadada |
||
Samuel Onyango↓77' |
↓65'Timothy Awany |
|
Johanna Omolo↓81' |
||
↓46'Shafik Batambuze |
||
Noah Wafula↓59' |
||
↓79'Muzamir Mutyaba |
||
| Eingewechselte | ||
Simon Mbugua↑56' |
↑46'Brian Majwega |
|
John Makwata↑59' |
||
Paul Were↑61' |
↑75'Martin Kiiza |
|
Bernard Wanyama↑77' |
||
Osborne Monday↑81' |
||