Spielbericht
· 28.07.2013
2 : 4
nach Verlängerung
| SV Wilhelmsburg | Min. | Altona 93 | ||
|---|---|---|---|---|
| Panagiotis Panagiotoudes | 15' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Lukas Zielke ↑ Dennis Kaya | ↓↑ | 67' | — | — |
| Abdesammad Ebibi ↑ Tobias Kannen | ↓↑ | 71' | — | — |
| — | — | 85' | Gian-Pierre Carallo | |
| 1:1 | ||||
| Andre Husstedt ↑ Emrah Coban | ↓↑ | 86' | — | — |
| Panagiotis Panagiotoudes | 89' | — | — | |
| 2:1 | ||||
| Verlängerung | ||||
| — | — | 91' | ↓↑ | Andreas Kappler ↑ Benjamin Lipke |
| — | — | 93' | Tobias Leuthold | |
| 2:2 | ||||
| — | — | 98' | Gian-Pierre Carallo | |
| 3:2 | ||||
| Verlängerung – 2. Halbzeit | ||||
| — | — | 110' | ↓↑ | Mustafa Hadid ↑ Onassis Paschen |
| — | — | 110' | Stefan Klaes | |
| 4:2 | ||||
| — | — | 116' | ↓↑ | Benjamin Lipke ↑ Alexander Ringger |
Aufstellungen
Altona 93 |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Andre Husstedt↓86' |
||
Abdesammad Ebibi↓71' |
||
Panagiotis Panagiotoudes215', 89' |
↓110'Mustafa Hadid |
|
Lukas Zielke↓67' |
↓91'Andreas Kappler |
|
285', 98'Gian-Pierre Carallo |
||
110'Stefan Klaes |
||
| Eingewechselte | ||
Dennis Kaya↑67' |
||
Tobias Kannen↑71' |
↑110'Onassis Paschen |
|
Emrah Coban↑86' |
↑116'Alexander Ringger |
|