Spielbericht
· 04.06.2018
1 : 1
| Italien | Min. | Niederlande | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 28' | Marten de Roon | |
| — | — | 43' | Memphis Depay | |
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Hans Hateboer ↑ Daryl Janmaat |
| Davide Zappacosta ↑ Mattia De Sciglio | ↓↑ | 58' | — | — |
| Simone Verdi ↑ Federico Chiesa | ↓↑ | 62' | — | — |
| Andrea Belotti ↑ Simone Zaza | ↓↑ | 63' | — | — |
| Simone Zaza | 67' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| — | — | 69' | Domenico Criscito | |
| Lorenzo Insigne ↑ Leonardo Bonucci | ↓↑ | 70' | — | — |
| — | — | 71' | ↓↑ | Matthijs de Ligt ↑ Nathan Aké |
| — | — | 71' | ↓↑ | Ruud Vormer ↑ Steven Berghuis |
| Federico Chiesa | 75' | — | — | |
| — | — | 78' | ↓↑ | Daley Blind ↑ Wout Weghorst |
| — | — | 78' | ↓↑ | Marten de Roon ↑ Quincy Promes |
| Jorginho ↑ Daniele Baselli | ↓↑ | 78' | — | — |
| — | — | 82' | ↓↑ | Ryan Babel ↑ Eljero Elia |
| Giacomo Bonaventura ↑ Lorenzo Pellegrini | ↓↑ | 87' | — | — |
| — | — | 88' | Nathan Aké | |
| 1:1 | ||||
| Simone Zaza | 89' | — | — | |
| — | — | 90' | Daryl Janmaat | |
Aufstellungen
Niederlande |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓46'Hans Hateboer |
||
↓71'Matthijs de Ligt |
||
↓78'Daley Blind |
||
Jorginho↓78' |
↓71'Ruud Vormer |
|
Lorenzo Insigne↓70' |
||
Simone Verdi↓62' |
↓82'Ryan Babel |
|
Andrea Belotti↓63' |
||
| Eingewechselte | ||
↑71'Steven Berghuis |
||
Leonardo Bonucci↑70' |
↑78'Wout Weghorst |
|
Daniele Baselli↑78' |
↑78'Quincy Promes |
|
↑82'Eljero Elia |
||