Spielbericht
· 23.03.2017
1 : 1
| Nigeria | Min. | Senegal | ||
|---|---|---|---|---|
| Ogenyi Onazi ↑ John Ogu | ↓↑ | 26' | — | — |
| Halbzeit | ||||
| — | — | 54' | Moussa Sow | |
| 0:1 | ||||
| Alex Iwobi ↑ Peter Etebo | ↓↑ | 58' | — | — |
| Moses Simon ↑ Isaac Success | ↓↑ | 58' | — | — |
| — | — | 63' | ↓↑ | Salif Sané ↑ Sadio Mané |
| — | — | 64' | Elderson Echiéjilé | |
| — | — | 68' | ↓↑ | Moussa Sow ↑ Famara Diédhiou |
| — | — | 70' | Leon Balogun | |
| — | — | 73' | ↓↑ | Adama Mbengue ↑ Cheikh M'Bengue |
| Ahmed Musa ↑ Olarenwaju Kayode | ↓↑ | 75' | — | — |
| — | — | 78' | Isaac Success | |
| — | — | 80' | Pape N'Diaye | |
| — | — | 82' | Kelechi Iheanacho | |
| 1:1 | ||||
| — | — | 89' | Cheikh M'Bengue | |
Aufstellungen
Senegal |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
80'Pape N'Diaye |
||
Leon Balogun70' |
||
↓63'Salif Sané |
||
↓73'Adama Mbengue |
||
Ogenyi Onazi↓26' |
||
Alex Iwobi↓58' |
||
Moses Simon↓58' |
||
Ahmed Musa↓75' |
||
| Eingewechselte | ||
John Ogu↑26' |
↑63'Sadio Mané |
|
Peter Etebo↑58' |
↑68'Famara Diédhiou |
|