Spielbericht
· 06.06.2018
1 : 0
| Norwegen | Min. | Panama | ||
|---|---|---|---|---|
| Joshua King | 4' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Kristoffer Ajer | 31' | — | — | |
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Édgar Bárcenas ↑ Gabriel Torres |
| Joshua King ↑ Ola Kamara | ↓↑ | 46' | — | — |
| Sander Berge ↑ Fredrik Midtsjø | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 46' | ↓↑ | Adolfo Machado ↑ Michael Murillo |
| Sten Grytebust ↑ Ørjan Nyland | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 46' | ↓↑ | Puma ↑ Alberto Quintero |
| — | — | 58' | ↓↑ | Román Torres ↑ Hárold Cummings |
| — | — | 58' | ↓↑ | Blas Pérez ↑ Ismael Díaz |
| — | — | 59' | Michael Murillo | |
| Bjørn Johnsen ↑ Alexander Sørloth | ↓↑ | 60' | — | — |
| Stefan Johansen ↑ Ole Selnæs | ↓↑ | 77' | — | — |
| — | — | 79' | ↓↑ | Gabriel Gómez ↑ Valentín Pimentel |
| — | — | 88' | Alberto Quintero | |
| Iver Fossum ↑ Ghayas Zahid | ↓↑ | 89' | — | — |
Aufstellungen
Panama |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Sten Grytebust↓46' |
||
↓58'Román Torres |
||
↓46'Adolfo Machado |
||
Stefan Johansen↓77' |
||
↓79'Gabriel Gómez |
||
Iver Fossum↓89' |
↓46'Puma |
|
Sander Berge↓46' |
||
↓46'Édgar Bárcenas |
||
Bjørn Johnsen↓60' |
↓58'Blas Pérez |
|
| Eingewechselte | ||
Ola Kamara↑46' |
↑46'Gabriel Torres |
|
Fredrik Midtsjø↑46' |
||
Ørjan Nyland↑46' |
||
↑58'Hárold Cummings |
||
Ole Selnæs↑77' |
↑58'Ismael Díaz |
|
Ghayas Zahid↑89' |
||