Spielbericht
· 27.07.2014
9 : 8
| SVS Mesopotamien | Min. | SV Wilhelmsburg | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 7' | Serdar Yilmaz | |
| 0:1 | ||||
| — | — | 10' | Dominic Nkrumah-Duah | |
| 0:2 | ||||
| Phillip Bekdas | 12' | — | — | |
| 1:2 | ||||
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Emrah Coban ↑ Enis Dönmez |
| Hüseyin Kiraz ↑ Deniz Kalender | ↓↑ | 52' | — | — |
| — | — | 68' | ↓↑ | Dominic Nkrumah-Duah ↑ Dennis Hamann |
| Ilker Kaya ↑ Mohibullar Bashar | ↓↑ | 74' | — | — |
| Gabriel Baylan | 80' | — | — | |
| 2:2 | ||||
| — | — | 90' | ↓↑ | Jan Reimers ↑ Oliver Jekutsch |
| Verlängerung | ||||
| Ferat Akdemirci ↑ Ropel Kaval | ↓↑ | 91' | — | — |
| Elfmeterschießen | ||||
| Michael Aksöz | ✓ | 1:0 | — | — |
| — | — | 1:1 | ✓ | Dennis Hamann |
| David Akin | ✓ | 2:1 | — | — |
| Adis Kijamet | ✓ | 3:1 | — | — |
| — | — | 3:2 | ✓ | Enis Dönmez |
| — | — | 3:3 | ✓ | Deniz Kalender |
| — | — | 3:4 | ✓ | Rene Rodriguez |
| — | — | 3:5 | ✓ | Mohibullar Bashar |
| — | — | 3:6 | ✓ | Aron Kolako |
| Morris Avsar | ✓ | 4:6 | — | — |
| — | — | 4:7 | ✓ | Oliver Jekutsch |
| Isaac Boateng | ✓ | 5:7 | — | — |
| — | — | 5:8 | ✓ | Lukas Zielke |
| SV Wilhelmsburg gewinnt 5 : 8 n.E. | ||||
Aufstellungen
SV Wilhelmsburg |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Ilker Kaya↓74' |
↓90'Jan Reimers |
|
Hüseyin Kiraz↓52' |
||
Ferat Akdemirci↓91' |
↓46'Emrah Coban |
|
| Eingewechselte | ||
Deniz Kalender↑52' |
↑46'Enis Dönmez |
|
↑68'Dennis Hamann |
||
Ropel Kaval↑91' |
↑90'Oliver Jekutsch |
|