Spielbericht
· 09.06.2018
1 : 2
| Ungarn | Min. | Australien | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 22' | Mathew Leckie | |
| — | — | 44' | József Varga | |
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Mathew Ryan ↑ Brad Jones |
| — | — | 46' | ↓↑ | Massimo Luongo ↑ Mile Jedinak |
| Péter Gulácsi ↑ Dénes Dibusz | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 46' | ↓↑ | Andrew Nabbout ↑ Tomi Jurić |
| Ádám Szalai ↑ Dániel Böde | ↓↑ | 62' | — | — |
| — | — | 64' | ↓↑ | Tom Rogić ↑ Jackson Irvine |
| László Kleinheisler ↑ Márton Eppel | ↓↑ | 66' | — | — |
| — | — | 73' | ↓↑ | Robbie Kruse ↑ Daniel Arzani |
| Gergő Lovrencsics ↑ Attila Fiola | ↓↑ | 73' | — | — |
| — | — | 74' | Daniel Arzani | |
| 0:1 | ||||
| — | — | 76' | Mile Jedinak | |
| Attila Fiola | 78' | — | — | |
| — | — | 80' | ↓↑ | Tomi Jurić ↑ Tim Cahill |
| Roland Sallai ↑ Kevin Varga | ↓↑ | 84' | — | — |
| — | — | 88' | Trent Sainsbury Eigentor | |
| 1:1 | ||||
| Tamás Kádár Eigentor | 90' | — | — | |
| 1:2 | ||||
Aufstellungen
Australien |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Péter Gulácsi↓46' |
↓46'Mathew Ryan |
|
Tamás Kádár90' |
||
József Varga44' |
↓64'Tom Rogić |
|
↓46'Andrew Nabbout |
||
Roland Sallai↓84' |
||
↓46'Massimo Luongo |
||
↓73'Robbie Kruse |
||
Ádám Szalai↓62' |
||
| Eingewechselte | ||
Dénes Dibusz↑46' |
↑46'Brad Jones |
|
Dániel Böde↑62' |
||
Márton Eppel↑66' |
||
↑64'Jackson Irvine |
||
Kevin Varga↑84' |
||
↑80'Tim Cahill |
||