Spielbericht
· 08.03.2015
3 : 1
| TSV Buchholz 08 | Min. | Eintracht Norderstedt | ||
|---|---|---|---|---|
| Halbzeit | ||||
| Niklas Jonas | 52' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| — | — | 65' | ↓↑ | Morike Sako ↑ Pablo Kunter |
| Maximilian Fischer ↑ Nikolas Mallwitz | ↓↑ | 68' | — | — |
| Arne Gillich | 73' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| — | — | 76' | ↓↑ | Steven Lindener ↑ Nick Scharkowski |
| Arne Gillich | 77' | — | — | |
| 3:0 | ||||
| — | — | 87' | Linus Meyer | |
| 3:1 | ||||
| — | — | 90' | ↓↑ | Yayar Kunath ↑ Hamajak Bojadgyan |
Aufstellungen
Eintracht Norderstedt |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓76'Steven Lindener |
||
Niklas Jonas52' |
||
87'Linus Meyer |
||
Arne Gillich273', 77' |
||
↓90'Yayar Kunath |
||
↓65'Morike Sako |
||
| Eingewechselte | ||
Nikolas Mallwitz↑68' |
↑65'Pablo Kunter |
|
↑76'Nick Scharkowski |
||