Spielbericht
· 24.07.2015
3 : 5
| 1.FC Quickborn | Min. | SV Lieth | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 2' | Mike Walter | |
| 1:0 | ||||
| — | — | 12' | Frederik Steen | |
| 1:1 | ||||
| — | — | 38' | Patrick Scheidt | |
| 1:2 | ||||
| Halbzeit | ||||
| — | — | 52' | Björn Dohrn | |
| 1:3 | ||||
| — | — | 62' | ↓↑ | Marvin Böttcher ↑ Philipp Matthiessen |
| — | — | 64' | Steven Schönfeld | |
| 2:3 | ||||
| — | — | 69' | Hasan Mike | |
| 3:3 | ||||
| Colin Heath ↑ Alexander Keck | ↓↑ | 77' | — | — |
| Jannik Friedrich ↑ Georgios Nikolaidis | ↓↑ | 79' | — | — |
| — | — | 83' | ↓↑ | Arne Witt ↑ Maximilian Peldszus |
| — | — | 85' | Björn Dohrn | |
| 3:4 | ||||
| — | — | 86' | ↓↑ | Jan Ziegler ↑ Daniel Reinke |
| — | — | 88' | Björn Dohrn | |
| 3:5 | ||||
Aufstellungen
SV Lieth |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓86'Jan Ziegler |
||
↓62'Marvin Böttcher |
||
Colin Heath↓77' |
||
Hasan Mike69' |
↓83'Arne Witt |
|
Jannik Friedrich↓79' |
||
352', 85', 88'Björn Dohrn |
||
| Eingewechselte | ||
Alexander Keck↑77' |
||
↑86'Daniel Reinke |
||