Spielbericht
· 26.07.2015
2 : 5
| TSG Bergedorf | Min. | ASV Hamburg | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 12' | Müslüm Kayin | |
| 0:1 | ||||
| Simon Wentzel ↑ Eduardo Thiesen | ↓↑ | 19' | — | — |
| — | — | 26' | ↓↑ | Farhad Atai ↑ Saihidu Idrissou |
| — | — | 31' | Müslüm Kayin | |
| 0:2 | ||||
| — | — | 37' | ↓↑ | Ahmet Öztürk ↑ Mortaza Naseri |
| Halbzeit | ||||
| Aaron Bauer ↑ Timo Oberin | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 48' | Müslüm Kayin | |
| 0:3 | ||||
| Dal Souz Mohamad | 50' | — | — | |
| 1:3 | ||||
| — | — | 57' | ↓↑ | Yassine Madadi ↑ Ricardo Polaske |
| — | — | 63' | Müslüm Kayin | |
| 1:4 | ||||
| Sören Diener ↑ Tim Schilling | ↓↑ | 66' | — | — |
| Dal Souz Mohamad | 75' | — | — | |
| 2:4 | ||||
| — | — | 86' | Müslüm Kayin | |
| 2:5 | ||||
Aufstellungen
ASV Hamburg |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Aaron Bauer↓46' |
||
↓37'Ahmet Öztürk |
||
↓26'Farhad Atai |
||
Sören Diener↓66' |
||
↓57'Yassine Madadi |
||
Simon Wentzel↓19' |
512', 31', 48', 63', 86'Müslüm Kayin |
|
Dal Souz Mohamad250', 75' |
||
| Eingewechselte | ||
Eduardo Thiesen↑19' |
↑26'Saihidu Idrissou |
|
Timo Oberin↑46' |
↑37'Mortaza Naseri |
|
Tim Schilling↑66' |
↑57'Ricardo Polaske |
|