Spielbericht
· 21.08.2018
2 : 2
| Barbados | Min. | Jamaika | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 33' | Chevone Marsh Eigentor | |
| 1:0 | ||||
| Zeco Edmee | 43' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| Halbzeit | ||||
| — | — | 49' | Fabian McCarthy v | |
| Kishmar Primus ↑ Jason Boxhill | ↓↑ | 54' | — | — |
| Zeco Edmee | 68' | — | — | |
| Armando Lashley ↑ Darico King | ↓↑ | 69' | — | — |
| — | — | 69' | ↓↑ | Chevone Marsh ↑ Alex Marshall |
| Jo Harris | 71' | — | — | |
| Zeco Edmee ↑ Thierry Gale | ↓↑ | 77' | — | — |
| — | — | 80' | Marvin Morgan | |
| 2:1 | ||||
| Raheim Sargeant | 83' | — | — | |
| — | — | 84' | Peter-Lee Vassell | |
| 2:2 | ||||
| Raheim Sargeant ↑ Rashad Smith | ↓↑ | 89' | — | — |
| — | — | 90' | ↓↑ | Ladale Richie ↑ Barrington Pryce |
Aufstellungen
Jamaika |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Kishmar Primus↓54' |
||
↓90'Ladale Richie |
||
Jo Harris71' |
||
Armando Lashley↓69' |
||
| Eingewechselte | ||
Jason Boxhill↑54' |
↑69'Alex Marshall |
|
Darico King↑69' |
↑90'Barrington Pryce |
|
Thierry Gale↑77' |
||
Rashad Smith↑89' |
||