Spielbericht
· 27.05.2014
3 : 4
| TSV Uetersen II | Min. | BSV Buxtehude II | ||
|---|---|---|---|---|
| Kubilay Özen | 9' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Kubilay Özen | 24' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Guido Höppner ↑ Mazlum Mücahit Tarkocin |
| — | — | 53' | ↓↑ | Nico Knebel ↑ Sandro Evora |
| — | — | 60' | Fadi Hamze | |
| 2:1 | ||||
| — | — | 65' | Maxi Ceballos | |
| 2:2 | ||||
| — | — | 75' | ↓↑ | Tristan Feldtmann ↑ Cagtay Cebrail Isik |
| — | — | 76' | Stephen Rhodes | |
| 2:3 | ||||
| Patrick Laube ↑ Tim Tiedemann | ↓↑ | 83' | — | — |
| Mario Ehlers ↑ Tim Tiedemann | ↓↑ | 83' | — | — |
| — | — | 89' | Fadi Hamze | |
| 2:4 | ||||
| Verlängerung | ||||
| Helge Kahnert | 95' | — | — | |
| 3:4 | ||||
Aufstellungen
BSV Buxtehude II |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Patrick Laube↓83' |
↓53'Nico Knebel |
|
260', 89'Fadi Hamze |
||
Mario Ehlers↓83' |
||
Kubilay Özen29', 24' |
↓46'Guido Höppner |
|
| Eingewechselte | ||
↑53'Sandro Evora |
||