Spielbericht
Afrikameisterschaft · Gruppe C · 29.01.2013
0 : 2
| Äthiopien | Min. | Nigeria | ||
|---|---|---|---|---|
| Biyadiglign Elyas | 21' | — | — | |
| Degu Debebe | 42' | — | — | |
| Halbzeit | ||||
| Dawit Estifanos ↑ Miniyahili Teshome | ↓↑ | 46' | — | — |
| Umedi Ukuri ↑ Fuad Ibrahim | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 62' | Sunday M'Ba | |
| — | — | 63' | Fegor Ogude | |
| — | — | 65' | ↓↑ | Ikechukwu Uche ↑ Ahmed Musa |
| Yusufi Salahi ↑ Birihunu Bogale | ↓↑ | 68' | — | — |
| — | — | 75' | ↓↑ | Emmanuel Emenike ↑ Brown Ideye |
| Ālula Girima | 78' | — | — | |
| — | — | 79' | Victor Moses | |
| 0:1 | ||||
| Sīsayi Banich'a | 83' | — | — | |
| — | — | 85' | John Obi Mikel | |
| Sīsayi Banich'a | 85' | — | — | |
| — | — | 90' | Victor Moses | |
| 0:2 | ||||
| — | — | 90' | ↓↑ | John Obi Mikel ↑ Joseph Yobo |
Aufstellungen
Nigeria |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Degu Debebe42' |
||
Ālula Girima78' |
||
Dawit Estifanos↓46' |
||
Yusufi Salahi↓68' |
63'Fegor Ogude |
|
62'Sunday M'Ba |
||
↓75'Emmanuel Emenike |
||
Umedi Ukuri↓46' |
↓65'Ikechukwu Uche |
|
| Eingewechselte | ||
↑65'Ahmed Musa |
||
Fuad Ibrahim↑46' |
↑75'Brown Ideye |
|
Birihunu Bogale↑68' |
↑90'Joseph Yobo |
|